Jual scanner wide format ukuran A0 36 inch Contex HD i3650s harga murah Jakarta garansi resmi Contex Indonesia. Dapatkan mesin scanner berkualitas dengan teknologi canggih dan terbaru dari Contex untuk pemindaian dalam jumlah yang banyak dengan kecepatan extra cepat. Dengan Contex HD i3650s dokumen-dokumen besar Anda dapat dipindai dengan cepat dan hasil yang sempurna.
Contex HD Ultra Series telah diakui sebagi scanner terbaik yang bisa mempertahankan prestasinya dalam meraih penghargaan bergengsi Top Product Award kepada Contex HD Ultra selama tiga tahun berturut-turut, Sungguh merupakan prestasi yang sangat luar biasa yang telah diraih oleh Contex melalui jajaran mesin scanner wide format series HD Ultra.
Bila Anda mendambakan mesin scanner dengan hasil kelas professional namun memiliki harga yang murah, maka jangan ragu-ragu lagi, Contex HD Ultra i3650s adalah pilihan yang tepat bagi Anda untuk mendapatkan hasil pemindaian yang berkualitas tinggi, detail dan tajam. Dengan data 48-bit warna sepenuhnya menjamin kualitas gambar tampak sempurna dan berkualitas tinggi.
Spesifikasi :
• = Included. º = Upgradable.
| Scanner | HD Ultra i3650s | |||||
| Width | 36 inch (914 mm) | |||||
| Upgradable to 42 inch scan width | º | |||||
| Working height 1) | 36.3 / 37.3 / 38.3 inch (922 / 947 / 972 mm) | |||||
| Scanning Speed* (inch/sec.): Scanner speed while scanning 36-inch wide document. | ||||||
| 200 dpi RGB Color | 4,0 | |||||
| Upgradable to 4.0 inch/sec color | • | |||||
| Upgradable to 8.0 inch/sec color | º | |||||
| 200 dpi Grayscale / Monochrome | 12.0 | |||||
| Productivity* (documents/hour): Batch scanning for 60 minutes. Includes paper load and eject time. Measured in completed scans. | ||||||
| Arch E-size, RGB Color, 200 dpi | 261 | |||||
| Arch E-size, Monochrome, 200 dpi | 620 | |||||
| A0-size, RGB Color, 200dpi | 307 | |||||
| A0-size, Monochrome, 200dpi | 642 | |||||
| Maximum Media Width | 44 inch (1120 mm) | |||||
| Optical Resolution | 1200 dpi | |||||
| Maximum Resolution | 9600 dpi | |||||
| Total number of Pixels | 213600 pixels | |||||
| CCD Cameras | 5 x 4 liniar color CCD’s (R,G,B and Gray) | |||||
| Maximum Media Thickness | 0.6 inch (15 mm) | |||||
| Accuracy | 0.1% +/- 1 pixel | |||||
| Data Capture (color/mono) | 48-bit / 16-bit | |||||
| Full 48-bit Data Workflow** | 48-bit / 48-bit / 48-bit / 48-bit | |||||
| Color Space | Adobe RGB / Device RGB / RAW RGB / sRGB | |||||
| USB with xDTR | • | |||||
| Gigabit Ethernet with xDTR2 | • | |||||
| Network workflow | Pull / Push | |||||
| FlexDoc | • | |||||
| FlexFeed | • | |||||
| SnapSize | • | |||||
| SmartShare | • | |||||
| ALE | • | |||||
| AccuColor | • | |||||
| ENERGY STAR Certified | • | |||||
| Software*** | AutoCAD®, MicrostationTM, ArcGISTM and all other CAD, GIS and other image editing / storage applications | |||||
| Fileformats**** | TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended(JPX), TIF-G3, TIF-G4, others | |||||
| Device Drivers | 32 and 64-bit Windows 8, 7 and Vista | |||||
| Nextimage | TWAIN 32-bit TWAIN application driver included for use with EDM and other imaging software | |||||
| Power Requirements | 100 - 240V, 60/50Hz, 80W | |||||
| Weight & Dimensions | 48 kg, LxWxH: 52.8 x 18.7 x 7.9 inches (134 x 47.5 x 20 cm) | |||||
| Certifications/compliance | RoHS, cUL, CE, COSTUMS-UNION, CCC, VCCI, KC, Ukr, ENERGY STAR Certified | |||||
1) Requires optional scanner stand
* Scanning speeds depend on document width and computer configuration
Contex recommends Intel Core Duo, Core 2 Duo, or better processors, 2GB RAM, Hi-speed USB2.
Speed tests performed using Nextimage software, PC with Intel Core i5-2500 Quad processor, 8GB RAM, Hi-speed USB2, 7200rpm HDD, Windows 7 64-bit Ultimate.
** Bit depth for: Data Capture / Scanner Processing / PC Processing / Image File. Create a optional 48-bit TIFF image
*** Contex applications create industry standard raster file formats that can be used in any CAD or GIS application
**** Requires optional Nextimage software
All trademarks remain the property of their respective holders, and are used only to directly describe the product being provided.
Their use in no way indicates any relationship between Contex A/S and the holders of the mentioned trademarks.
Selain menjual Scanner Wide Format A0 Contex HD i3650s dengan harga murah dan bergaransi resmi Contex Indonesia, Kami juga menyediakan Scanner wide format
berkualitas lainnya dengan ukuran mulai dari A2, A1 dan A0 dengan harga
termurah di Jakarta. Jadi tunggu apa lagi, segera hubungi tim sales
kami untuk informasi produk, atau bisa datang langsung ke Show Room kami untuk Demo Produk.
PT. AKIRADATA PRATAMA
HEAD OFFICE :
Jalan Doktor Saharjo No.105C Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810
Jalan Doktor Saharjo No.105C Tebet, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810
Telp. : +62 21 8303894
Fax. : +62 21 8295777
E-mail : info@akiradata.co.id
Web : http://www.akiradata.net
Fax. : +62 21 8295777
E-mail : info@akiradata.co.id
Web : http://www.akiradata.net
SERVICE CENTER :
Jalan Persada Raya No. 43 Tebet, Jakarta Selatan 12870 – Indonesia
Telp. +62 21 8299059


Tidak ada komentar:
Posting Komentar